 &FCI NORB=  20, NELEC=  20, MS2=  0,
  ORBSYM= 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
  ISYM=0
 &END
    -0.500000000000    2    2    1    1
    -1.000000000000    2    1    1    2
    -0.500000000000    3    3    2    2
    -1.000000000000    3    2    2    3
    -0.500000000000    4    4    3    3
    -1.000000000000    4    3    3    4
    -0.500000000000    5    5    4    4
    -1.000000000000    5    4    4    5
    -0.500000000000    6    6    5    5
    -1.000000000000    6    5    5    6
    -0.500000000000    7    7    6    6
    -1.000000000000    7    6    6    7
    -0.500000000000    8    8    7    7
    -1.000000000000    8    7    7    8
    -0.500000000000    9    9    8    8
    -1.000000000000    9    8    8    9
    -0.500000000000    10    10    9    9
    -1.000000000000    10    9    9    10
    -0.500000000000    11    11    10    10
    -1.000000000000    11    10    10    11
    -0.500000000000    12    12    11    11
    -1.000000000000    12    11    11    12
    -0.500000000000    13    13    12    12
    -1.000000000000    13    12    12    13
    -0.500000000000    14    14    13    13
    -1.000000000000    14    13    13    14
    -0.500000000000    15    15    14    14
    -1.000000000000    15    14    14    15
    -0.500000000000    16    16    15    15
    -1.000000000000    16    15    15    16
    -0.500000000000    17    17    16    16
    -1.000000000000    17    16    16    17
    -0.500000000000    18    18    17    17
    -1.000000000000    18    17    17    18
    -0.500000000000    19    19    18    18
    -1.000000000000    19    18    18    19
    -0.500000000000    20    20    19    19
    -1.000000000000    20    19    19    20
